تاریخ | 2تخت | 3 تخت | 4 تخت | 2 تا 5 سال |
27به 24 | 740.000 | 700.000 | 685.000 | 475.000 |
28 به25 | ||||
26 به 29 | ||||
7 به1 | 780.000 | 710.000 | 670.000 | 500.000 |
28 به2 | 950.000 | 980.000 | 940.000 | 575.000 |
29 به 3 | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | 575.000 |
4 به 1 | ||||
5 به 2 | ||||
6 به 3 | ||||
7 به 4 | ||||
8 به 5 | ||||
9 به6 | 1.270.000 | 1.130.000 | 1.020.000 | 575.000 |
10 به 7 | ||||
11 به 8 | ||||
12 به 9 | ||||
13 به 10 | ||||
14 به 11 | 930.000 | 860.000 | 780.000 | 500.000 |
15 به 12 | 740.000 | 700.000 | 685.000 | 475.000 |
16 به 13 | ||||
17 به 14 |